Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Информация о задолженности УК и ТСЖ на 01.10.2019

ИНН  Наименование  № РКС  Дебиторская з
1001245781 Общество с ограниченной ответственностью "УК №1" 100-3-41-08141-03 402 388.45
1001260451 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии управления" 100-3-41-08237-02 795 226.69
1001267908 Товарищество собственников жилья "Свердлова,10" 100-3-41-08442-01 88 549.36
1001267721 Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" 100-3-41-08776-02 6 916.62
1001272520 Общество с ограниченной ответственностью "Аквамарин-сервис" 100-3-41-08858-01 100 719.53
1001281853 ТСН "Паустовский" 100-3-41-08885-02 25 007.56
1001279780 Общество с ограниченной ответственностью РЦ "КВАРТАЛ" 100-3-41-09033-02 709 679.86
1001252965 Общество с ограниченной ответственностью "Карельская энергосервисная компания" 100-3-41-09074-01 624 937.72
1001252965 Общество с ограниченной ответственностью "Карельская энергосервисная компания" 100-3-41-09074-02 913 371.60
1001296151 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ВОДНИК" 100-3-41-09083-01 235 766.70
1001296521 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ПОРТ" 100-3-41-09085-01 313 137.20
1001278868 ЖСК "Ватутина,24" 100-3-41-09127-01 60 701.91
7704307993 Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" 100-3-41-09151-01 1 379 919.06
1001262032 Жилищно-строительный кооператив "На Речной" 100-3-41-09212-01 23 402.06
1001296240 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Онего" 100-3-41-09277-02 124 576.60
1001310430 Общество с ограниченной ответственностью "ВАДИ" 100-3-41-09363-02 132 196.80
1001274687 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОН" 100-3-41-09398-01 24 946.98
1001274687 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОН" 100-3-41-09398-02 1 296 307.74
1001293200 Общество с ограниченной ответственностью "Народная управляющая компания" 100-3-41-09399-01 175 170.40
1001293432 ООО УК "ВЕКТОР" 100-3-41-09401-01 288 823.80
1001287608 Акционерное общество "МКС-Петрозаводск" 100-3-41-09402-01 997 587.39
1001281500 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НЕВСКОЕ 54" 100-3-41-09406-01 6 782.20
1001268450 Товарищество собственников недвижимости "Первомайский проспект - 52" 100-3-41-09408-01 1 713.64
1001308103 Товарищство собственников недвижимости "Петрова 5а" 100-3-41-09409-01 34 461.64
1001288383 Общество с ограниченной ответственностью "УК МНП Строй" 100-3-41-09415-01 296 651.33
1001279741 ООО "МОЙ ДОМ" 100-3-41-09416-01 108 667.71
1001309298 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР" 100-3-41-09438-01 430 545.59
1001310021 Общество с ограниченной ответственностью "Приоритет Карелии" 100-3-41-09532-01 85 911.90
1001290230 Общество с ограниченной ответственностью "Домострой" 100-3-41-09572-01 755 545.63
1001326871 Товарищество собственников недвижимости "Варкауса 37" 100-3-41-09695-01 208 612.72
1001308230 Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" 100-3-41-09742-01 88 923.99
1003017734 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ" 100-3-41-09798-01 19 608.40
1001327530 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КАРЕЛДОМ" 100-3-41-09886-01 434 624.63
1006026705 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационное управление" 100-3-41-09908-01 84 122.89
1001340185 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ВЕСТА" 100-3-41-10379-01 91 062.54
1001324842 Общество с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" 100-3-41-10396-01 637.16
1001038697 Товарищество собственников жилья "Ключевая-1" 100-3-41-31570-01 70 998.90
1001039468 Товарищество собственников жилья "Порядок" 100-3-41-31630-01 224 687.85
1001043658 Товарищество собственников жилья "Уют" 100-3-41-31840-01 16 830.26
1001046480 Товарищество собственников недвижимости товарищество собственников жилья "Ведлозерская-9" 100-3-41-32060-01 89 955.57
1001033547 ТСЖ "Заречье" /01.11.2016/ 100-3-41-32190-01 1 420 981.42
1001033547 Товарищество собственников жилья "Заречье" 100-3-41-32190-02 208 604.95
1001109725 Товарищество индивидуальных застройщиков "Трасса" 100-3-41-32510-02 15 228.34
1001337792 Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" 100-3-41-36650-04 649 159.33
1001016679 Товарищество собственников жилья "Черняховского-43" 100-3-41-43720-01 126 262.22
1001017129 ТСЖ "Сусанина 6а" /01.11.2016/ 100-3-41-44950-01 92 296.41
1001208490 ТСЖ "Радужный" 100-3-41-46780-01 29 917.46
1001015749 Жилищно-строительный кооператив "Балтийский 2" 100-3-41-46840-01 126 875.61
1001003831 МУП "ПетроГИЦ" 100-3-41-47200-04 537 431.58
1001018387 ТСЖ "Варкауса-1" 100-3-41-47380-01 425 953.50
1001150089 ООО "Отич-Строй +" 100-3-41-49770-02 49 729.93
1001019380 Товарищество собственников жилья "Державина 5" 100-3-41-53140-01 313 796.90
1001238470 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилой Дом+" 100-3-41-53180-03 64 348.03
1001238505 Товарищество собственников жилья "Октава" / с 01.03.2017г./ 100-3-41-53530-01 37 777.12
1001018891 Жилищно-строительный кооператив "Зайцевский" 100-3-41-55260-01 47 186.28