Дополнительные услуги
Оформить заявку на получение дополнительных услуг можно
в "Центре Единого Обслуживания" по адресу: ул. Гоголя, 60
Телефон для справок: (8142) 56-04-31
Перечень платных услуг, предоставляемых АО "ПКС-Водоканал"
Вводится в действие с 1 сентября 2019 года
| № пп | Работа | Цена, руб, с НДС | 
| 1 | Ликвидация аварий и устранение засоров | 
 | 
| 1.1 | на устранение случайного засора 2-ой категории на канализационных сетях (за 1 час работы) | 
 | 
| 
 | население | 5 151.00 | 
| 
 | прочие организации | 6 255.00 | 
| 1.2 | на промывку канализационных сетей | 
 | 
| 
 | население | 6 048.00 | 
| 
 | прочие организации | 7 056.00 | 
| 1.3 | на откачку сточных вод (1 час работы) | 
 | 
| 
 | население | 3 051.00 | 
| 
 | прочие организации | 3 606.00 | 
| 2 | Техническое обслуживание | 
 | 
| 2.1 | на техническое обследование водопровода | 
 | 
| 
 | население | 5 644.00 | 
| 
 | прочие организации | 6 719.00 | 
| 2.2 | на техническое обследование канализации | - | 
| 
 | население | 5 558.00 | 
| 
 | прочие организации | 6 716.00 | 
| 2.2.1 | на техническое обследование канализационной сети с помощью телевизионной диагностики | 
 | 
| 
 | население | 7 107.00 | 
| 
 | прочие организации | 8 587.00 | 
| 2.3 | обследование систем водоснабжения и водоотведения без транспорта | 
 | 
| 
 | 1 час работы | 467.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 933.00 | 
| 
 | 3 часа работы | 1 399.00 | 
| 2.4 | обследование систем водоснабжения и водоотведения с транспортом | 
 | 
| 
 | 1 час работы | 1 239.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 2 478.00 | 
| 
 | 3 часа работы | 3 717.00 | 
| 2.5 | на ремонт пожарного гидранта | 22 638.00 | 
| 2.6 | на отогрев одного водопроводного ввода, водомерного узла и канализационного выпуска | 20 335.00 | 
| 2.7 | на замену вентиля до 32 мм | 4 964.00 | 
| 3 | Приборы учёта | 
 | 
| 3.1.1 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 15мм) | 3 346.00 | 
| 3.1.2 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 20мм) | 5 002.00 | 
| 3.1.3 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 25мм) | 8 513.00 | 
| 3.1.4 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 32мм) | 9 293.00 | 
| 3.1.5 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 40мм) | 10 583.00 | 
| 3.1.6 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 50мм) | 12 616.00 | 
| 3.1.7 | на замену коллективного (общедомового) прибора учёта холодной воды (диаметр счётчика 65мм) | 13 792.00 | 
| 3.2.1 | на установку водосчётчика с фильтром для населения (диаметр счётчика 15 мм) без учёта стоимости водосчётчика | - | 
| 
 | 1 | 1 450.00 | 
| 
 | 2 | 2 569.00 | 
| 
 | 3 | 3 688.00 | 
| 
 | 4 | 4 806.00 | 
| 3.2.2 | на установку водосчётчика без фильтра для населения (диаметр счётчика 15 мм) | - | 
| 
 | 1 | 1 261.00 | 
| 
 | 2 | 2 191.00 | 
| 
 | 3 | 3 121.00 | 
| 
 | 4 | 4 051.00 | 
| 3.3.1 | на подготовку к поверке и участие специалистов АО "ПКС-Водоканал" в мероприятиях по поверке счетчиков холодной воды, проводимых должностными лицами ФГУ "Карельский ЦСМ" для населения (диаметр счётчика 15-20 мм) | 732.00 | 
| 3.3.2 | на подготовку к поверке и участие специалистов АО "ПКС-Водоканал" в мероприятиях по поверке счетчиков холодной воды, проводимых должностными лицами ФГУ "Карельский ЦСМ" для населения (диаметр счётчика 25-40 мм) | 1 106.00 | 
| 3.3.3 | на подготовку к поверке и участие специалистов АО "ПКС-Водоканал" в мероприятиях по поверке счетчиков холодной воды, проводимых должностными лицами ФГУ "Карельский ЦСМ"для юридических лиц (диаметр счётчика 15-20 мм) | 1 281.00 | 
| 3.3.4 | на подготовку к поверке и участие специалистов АО "ПКС-Водоканал" в мероприятиях по поверке счетчиков холодной воды, проводимых должностными лицами ФГУ "Карельский ЦСМ" для юридических лиц | 2 411.00 | 
| 3.4.1 | на снятие/установку водосчётчика для населения (диаметр счётчика 15 - 20мм) без учёта стоимости водосчётчика | - | 
| 
 | 1 | 617.00 | 
| 
 | 2 | 904.00 | 
| 
 | 3 | 1 191.00 | 
| 
 | 4 | 1 478.00 | 
| 3.4.2 | на снятие/установку водосчётчика для населения (диаметр счётчика 25-40 мм) без учета стоимости водосчетчика | 
 | 
| 
 | 1 | 2 188.00 | 
| 
 | 2 | 2 475.00 | 
| 
 | 3 | 2 762.00 | 
| 
 | 4 | 3 048.00 | 
| 3.5.1 | на снятие/установку водосчётчика для юридических лиц (диаметр счётчика 15-40 мм) | - | 
| 
 | 1 | 2 940.00 | 
| 
 | 2 | 3 731.00 | 
| 
 | 3 | 4 522.00 | 
| 
 | 4 | 5 313.00 | 
| 3.6.1 | на снятие/поверку/установку водосчётчика для населения (диаметр счётчика 20-40 мм) без учёта стоимости водосчётчика | - | 
| 
 | 1 | 2 356.00 | 
| 
 | 2 | 4 049.00 | 
| 
 | 3 | 5 743.00 | 
| 
 | 4 | 7 436.00 | 
| 3.7.1 | на снятие/поверку/установку водосчётчика для юридических лиц (диаметр счётчика 15-40 мм) | 
 | 
| 
 | 1 | 4 110.00 | 
| 
 | 2 | 6 152.00 | 
| 
 | 3 | 8 194.00 | 
| 
 | 4 | 10 236.00 | 
| 3.8.1 | на установку водосчётчика без фильтра для юридических лиц (диаметр счетчика 15 мм) без учёта стоимости водосчетчика | 
 | 
| 
 | 1 | 1 371.00 | 
| 
 | 2 | 2 383.00 | 
| 
 | 3 | 3 395.00 | 
| 
 | 4 | 4 406.00 | 
| 3.9.1 | восстановление пломбы на приборе учёта (юридические лица) без транспорта | 
 | 
| 
 | 0.5 часа работы | 233.00 | 
| 
 | 1 час работы | 466.00 | 
| 
 | 1.5 часа работы | 699.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 932.00 | 
| 3.9.2 | восстановление пломбы на приборе учёта (юридические лица) с транспортом | 
 | 
| 
 | 0.5 часа работы | 619.00 | 
| 
 | 1 час работы | 1 239.00 | 
| 
 | 1.5 часа работы | 1 858.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 2 478.00 | 
| 3.9.3 | восстановление пломбы на обводных линиях, пожарных кранах, на щитах КИП и ином оборудовании систем водоснабжения и водоотведения (юридические лица) без транспорта | 
 | 
| 
 | 0.5 часа работы | 233.00 | 
| 
 | 1 час работы | 466.00 | 
| 
 | 1.5 часа работы | 699.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 932.00 | 
| 3.9.4 | восстановление пломбы на обводных линиях, пожарных кранах, на щитах КИП и ином оборудовании систем водоснабжения и водоотведения (юридические лица) с транспортом | 
 | 
| 
 | 0.5 часа работы | 619.00 | 
| 
 | 1 час работы | 1 239.00 | 
| 
 | 1.5 часа работы | 1 858.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 2 478.00 | 
| 3.9.5 | на повторную приёмку, промбировку водосчётчика для населения | 
 | 
| 
 | 1 | 430.00 | 
| 
 | 2 | 445.00 | 
| 
 | 3 | 460.00 | 
| 
 | 4 | 476.00 | 
| 
 | Отключение/Подключения | 
 | 
| 4.1 | на включение летнего водопровода | 1 276.00 | 
| 4.2 | на отключение и включение водопровода в зимнее время до D-50 | 
 | 
| 
 | население | 4 535.98 | 
| 
 | прочие организации | 5 183.96 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-80-100 | 
 | 
| 
 | население | 4 486.27 | 
| 
 | прочие организации | 5 127.17 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-150 | 
 | 
| 
 | население | 12 459.84 | 
| 
 | прочие организации | 14 239.82 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-200 | 
 | 
| 
 | население | 14 225.14 | 
| 
 | прочие организации | 16 257.30 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-250-300 | 
 | 
| 
 | население | 23 641.60 | 
| 
 | прочие организации | 27 018.96 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-400-500 | 
 | 
| 
 | население | 34 622.98 | 
| 
 | прочие организации | 39 569.11 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-600 | 
 | 
| 
 | население | 83 725.52 | 
| 
 | прочие организации | 95 686.31 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в зимнее время D-700 и выше | 
 | 
| 
 | население | 122 945.35 | 
| 
 | прочие организации | 140 508.98 | 
| 4.3 | на отключение и включение водопровода в летнее время до D-50 | 
 | 
| 
 | население | 2 195.89 | 
| 
 | прочие организации | 2 509.58 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-80-100 | 
 | 
| 
 | население | 2 146.20 | 
| 
 | прочие организации | 2 452.80 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-150 | 
 | 
| 
 | население | 10 119.76 | 
| 
 | прочие организации | 11 565.44 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-200 | 
 | 
| 
 | население | 11 325.16 | 
| 
 | прочие организации | 12 943.04 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-250-300 | 
 | 
| 
 | население | 20 741.62 | 
| 
 | прочие организации | 23 704.70 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-400-500 | 
 | 
| 
 | население | 31 723.01 | 
| 
 | прочие организации | 36 254.87 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-600 | 
 | 
| 
 | население | 80 825.54 | 
| 
 | прочие организации | 92 372.05 | 
| 
 | на отключение и включение водопровода в летнее время D-700 и выше | 
 | 
| 
 | население | 120 045.37 | 
| 
 | прочие организации | 137 194.72 | 
| 4.4 | отключение и включение на водомерном узле за неуплату (юридические лица) | 
 | 
| 
 | 1 час работы | 1 093.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 2 186.00 | 
| 
 | 3 часа работы | 3 280.00 | 
| 4.5 | отключение и включение на водомерном узле за неуплату (юридические лица) с участием инженера отдела сбыта ВиВ | 
 | 
| 
 | 1 час работы | 1 201.00 | 
| 
 | 2 часа работы | 2 403.00 | 
| 
 | 3 часа работы | 3 604.00 | 
| 5 | Услуги автотранспорта | 
 | 
| 5.1 | на оказание автотранспорных услуг* | 
 | 
| 
 | Автокран | 1 576.27 | 
| 
 | Автобус | 1 372.88 | 
| 
 | АРТК | 1 423.73 | 
| 
 | Бортовая | 1 627.12 | 
| 
 | Бульдозер | 1 627.12 | 
| 
 | Вакуумооткачка | 1 474.57 | 
| 
 | Водовоз | 1 728.82 | 
| 
 | Канало-промывочная | 2 084.75 | 
| 
 | Легковая | 1 067.80 | 
| 
 | Погрузчик | 1 118.64 | 
| 
 | Самосвал | 1 627.12 | 
| 
 | Трактор | 1 118.64 | 
| 
 | Тягач | 1 423.73 | 
| 
 | Фургон | 1 728.82 | 
| 
 | Экскаватор | 1 372.88 | 
| 6 | Лабораторные анализы | 
 | 
| 6.1 | на выполнение лабораторных анализов | 
 | 
| 
 | pH | 117.60 | 
| 
 | Азот общий | 854.40 | 
| 
 | Алюминий | 589.20 | 
| 
 | Аммоний | 589.20 | 
| 
 | БПК 5/БПК полн. | 1 621.20 | 
| 
 | Взвешенные вещества | 825.60 | 
| 
 | Железо общее | 589.20 | 
| 
 | Жесткость | 295.20 | 
| 
 | Жиры | 1 768.80 | 
| 
 | Кадмий | 1 179.60 | 
| 
 | Кальций, магний | 295.20 | 
| 
 | Кислород раств. | 295.20 | 
| 
 | Марганец | 589.20 | 
| 
 | Медь | 1 179.60 | 
| 
 | Мутность | 243.60 | 
| 
 | Нефтепродукты | 648.00 | 
| 
 | Никель | 1 179.60 | 
| 
 | Нитраты | 648.00 | 
| 
 | Нитриты | 589.20 | 
| 
 | Общее микробное число | 117.60 | 
| 
 | Общие термотол.колифор.бактер | 678.00 | 
| 
 | Окисляемость пермонг | 427.20 | 
| 
 | Ртуть | 1 060.80 | 
| 
 | Свинец | 1 179.60 | 
| 
 | СПАВ | 1 179.60 | 
| 
 | Сульфаты | 825.60 | 
| 
 | Сульфиды | 589.20 | 
| 
 | Сухой остаток | 736.80 | 
| 
 | Термотол.колифор.бактер | 678.00 | 
| 
 | Фенолы | 1 592.40 | 
| 
 | Фосфаты | 612.00 | 
| 
 | Фосфор общий | 589.20 | 
| 
 | Фтор | 766.80 | 
| 
 | Хлориды | 295.20 | 
| 
 | Хлорпоглощаемость | 648.00 | 
| 
 | ХПК | 1 060.80 | 
| 
 | Хром общий | 1 060.80 | 
| 
 | Цветность | 243.60 | 
| 
 | Цинк | 1 179.60 | 
| 
 | Щелочность | 295.20 | 
| 
 | Прочие услуги | 
 | 
| 7.1 | повторный отбор и анализ | 
 | 
| 
 | 2 часа работы | 3 660.00 | 
| 
 | 3 часа работы | 5 491.00 | 
| 8.1 | Копирование документов - цена за 1 лист с учетом НДС | - | 
| 
 | А-4 ( 1- сторонняя печать) | 10.00 | 
| 
 | А-4 ( 2- сторонняя печать) | 14.00 | 
| 
 | А-3 ( 1- сторонняя печать) | 17.00 | 
| 
 | А-3 ( 2- сторонняя печать) | 24.00 | 
| 9.1 | Повторное оформление договора холодного водоснабжения и водоотведения и иных документов для абонента | 476.00 | 



 


