Тарифы АО «ПКС-Водоканал»
№п/п | Наименование | c 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | ||
1 | Водоснабжение | |||||
1.1 | г. Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №186 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №177 | |||
тариф для населения (с НДС) | 48.79 | 48.79 | 53.92 | |||
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 40.66 | 40.66 | 44.93 | |||
2 | Водоотведение | |||||
2.1 | г. Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №186 | Постановление ГК РФК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №177 | |||
тариф для населения (с НДС) | 37.08 | 37.08 | 40.97 | |||
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 30.90 | 30.90 | 34.14 | |||
2.2 | Прионежский район | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №187 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №179 | |||
тариф для населения (с НДС) | 94.04 | 94.04 | 94.04 | |||
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 78.37 | 78.37 | 78.37 | |||
3 | Подвоз воды | |||||
3.1 | г. Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №185 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2022 №178 | |||
тариф для населения (с НДС) | 296.75 | 296.75 | 361.70 | |||
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 247.29 | 247.29 | 301.42 |
Постановление от 28.07.2022 № 41 АО ПКС-Водоканал 2022-2031
Постановление № 177 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал Петрозаводск
Постановление № 178 от 2023 АО ПКС-Водоканал подвоз воды
Постановление № 179 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал Прионежский
Постановление № 180 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал
Постановление № 181 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал подключение Прионежский