Тарифы АО «ПКС-Водоканал»
Тарифы АО "ПКС-Водоканал" | ||||||||
№п/п | Наименование | c 01.01.2022 | с 01.07.2022 | c 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | с 01.01.2025 | с 01.07.2025 |
1 | Водоснабжение | |||||||
1,1 | г.Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 16.12.2021 №166 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №186 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №177 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 27.12.2024 №268 | |||
тариф для населения (с НДС) | 42,96 | 44,76 | 48,79 | 48,79 | 53,92 | 53,92 | 59,41 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 35,80 | 37,30 | 40,66 | 40,66 | 44,93 | 44,93 | 49,51 | |
2 | Водоотведение | |||||||
2,1 | г.Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 16.12.2021 №166 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №186 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №177 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 27.12.2024 №268 | |||
тариф для населения (с НДС) | 32,65 | 34,02 | 37,08 | 37,08 | 40,97 | 40,97 | 45,14 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 27,21 | 28,35 | 30,90 | 30,90 | 34,14 | 34,14 | 37,62 | |
2,2 | Прионежский район | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2021 №178 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №187 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №179 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 19.12.2024 №228 | |||
тариф для населения (с НДС) | 86,32 | 86,32 | 94,04 | 94,04 | 94,04 | 94,04 | 102,52 | |
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 71,93 | 71,93 | 78,37 | 78,37 | 78,37 | 78,37 | 85,43 | |
3 | Подвоз воды | |||||||
3,1 | г.Петрозаводск | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2021 №181 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 №185 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2023 №178 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 19.12.2024 №227 | |||
тариф для населения (с НДС) | 251,77 | 280,45 | 296,75 | 296,75 | 361,70 | 330,36 | ||
тариф для прочих потребителей (без НДС) | 209,81 | 233,71 | 247,29 | 247,29 | 301,42 | 275,3 |
Постановление от 28.07.2022 № 41 АО ПКС-Водоканал 2022-2031
Постановление № 177 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал Петрозаводск
Постановление № 178 от 2023 АО ПКС-Водоканал подвоз воды
Постановление № 179 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал Прионежский
Постановление № 180 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал
Постановление № 181 от 20.12.2023 АО ПКС-Водоканал подключение Прионежский
Постановление № 226 от 19.12.2024
Постановление № 227 от 19.12.2024
Постановление № 228 от 19.12.2024
Постановление № 229 от 19.12.2024