Информация о задолженности УК и ТСЖ на июнь 2020 года
| № п/п | ИНН | Наименование | № РКС | |
| просроченная , всего | ||||
| 1 | 1001245781 | Общество с ограниченной ответственностью "УК №1" | 100-3-41-08141-03 | 416 468.78 | 
| 2 | 1001280507 | Товарищество собственников жилья "Ватутина - 52" | 100-3-41-08732-01 | 46 695.94 | 
| 3 | 1001281853 | ТСН "Паустовский" | 100-3-41-08885-02 | 37 626.30 | 
| 4 | 1001279780 | Общество с ограниченной ответственностью РЦ "КВАРТАЛ" | 100-3-41-09033-02 | 725 480.06 | 
| 5 | 1001252965 | Общество с ограниченной ответственностью "Карельская энергосервисная компания" | 100-3-41-09074-01 | 688 017.50 | 
| 6 | 1001252965 | Общество с ограниченной ответственностью "Карельская энергосервисная компания" | 100-3-41-09074-02 | 570 384.12 | 
| 7 | 1001296151 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ВОДНИК" | 100-3-41-09083-01 | 30 000.00 | 
| 8 | 1001296521 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ПОРТ" | 100-3-41-09085-01 | 123 130.71 | 
| 9 | 1001296521 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ПОРТ" | 100-3-41-09085-02 | 11 668.15 | 
| 10 | 7704307993 | Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" | 100-3-41-09151-01 | 1 379 919.06 | 
| 11 | 1001262032 | Жилищно-строительный кооператив "На Речной" | 100-3-41-09212-01 | 23 402.06 | 
| 12 | 1001286837 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Территория" | 100-3-41-09355-01 | 141.92 | 
| 13 | 1001293200 | Общество с ограниченной ответственностью "Народная управляющая компания" | 100-3-41-09399-01 | 40 454.31 | 
| 14 | 1001293432 | ООО УК "ВЕКТОР" | 100-3-41-09401-01 | 288 823.80 | 
| 15 | 1001287608 | Акционерное общество "МКС-Петрозаводск" | 100-3-41-09402-01 | 982 152.48 | 
| 16 | 1001281500 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НЕВСКОЕ 54" | 100-3-41-09406-01 | 5 905.89 | 
| 17 | 1001279741 | ООО "МОЙ ДОМ" | 100-3-41-09416-01 | 114 623.99 | 
| 18 | 1001311032 | Товарищество собственников недвижимости "Чкалова 49" | 100-3-41-09417-01 | 3 613.15 | 
| 19 | 1001309298 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР" | 100-3-41-09438-01 | 447 132.98 | 
| 20 | 1001290230 | Общество с ограниченной ответственностью "Домострой" | 100-3-41-09572-01 | 693 329.17 | 
| 21 | 1001326871 | Товарищество собственников недвижимости "Варкауса 37" | 100-3-41-09695-01 | 183 215.47 | 
| 22 | 1001326007 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СЕГЕЖСКАЯ 21" | 100-3-41-09706-01 | 12 083.56 | 
| 23 | 1001308230 | Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" | 100-3-41-09742-01 | 33 727.79 | 
| 24 | 1001327530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КАРЕЛДОМ" | 100-3-41-09886-01 | 567 993.69 | 
| 25 | 1001340185 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ВЕСТА" | 100-3-41-10379-01 | 111 184.36 | 
| 26 | 1001324842 | Общество с ограниченной ответственностью "Комфортная среда" | 100-3-41-10396-01 | 12 672.85 | 
| 27 | 1001341157 | Общество с ограниченной ответственностью "Карелия" | 100-3-41-10463-01 | 19 707.70 | 
| 28 | 1001033561 | Товарищество собственников жилья "Машезерское" | 100-3-41-31340-01 | 17 862.46 | 
| 29 | 1001038584 | Товарищество собственников недвижимости "Жуковского-2" | 100-3-41-31550-01 | 50 640.58 | 
| 30 | 1001039468 | Товарищество собственников жилья "Порядок" | 100-3-41-31630-01 | 63 914.10 | 
| 31 | 1001033547 | ТСЖ "Заречье" /01.11.2016/ | 100-3-41-32190-01 | 334 852.11 | 
| 32 | 1001033547 | Товарищество собственников жилья "Заречье" | 100-3-41-32190-02 | 33 645.11 | 
| 33 | 1001048663 | Товарищество собственников жилья "Пограничная 10" | 100-3-41-32340-01 | 145 991.08 | 
| 34 | 1001109725 | Товарищество индивидуальных застройщиков "Трасса" | 100-3-41-32510-02 | 24 373.36 | 
| 35 | 1001017129 | ТСЖ "Сусанина 6а" /01.11.2016/ | 100-3-41-44950-01 | 40 285.36 | 
| 36 | 1001201079 | Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт" | 100-3-41-44990-01 | 57 063 733.16 | 
| 37 | 1001015749 | Жилищно-строительный кооператив "Балтийский 2" | 100-3-41-46840-01 | 67 239.53 | 
| 38 | 1001003831 | Муниципальное унитарное предприятие "Петрозаводский городской информационный центр" | 100-3-41-47200-04 | 232 462.57 | 
| 39 | 1001018387 | ТСЖ "Варкауса-1" | 100-3-41-47380-01 | 111 797.66 | 
| 40 | 1001150089 | ООО "Отич-Строй +" | 100-3-41-49770-01 | 504 280.50 | 
| 41 | 1001150089 | ООО "Отич-Строй +" | 100-3-41-49770-02 | 49 959.91 | 
| 42 | 1001238470 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилой Дом+" | 100-3-41-53180-03 | 61 168.77 | 
| 43 | 1001238505 | Товарищество собственников жилья "Октава" / с 01.03.2017г./ | 100-3-41-53530-01 | 37 777.12 | 
| 44 | 1001245580 | Товарищество собственников жилья "Ла-Рошель 5" | 100-3-41-54770-01 | 67 967.03 | 
| 45 | 1001239964 | ТСЖ "Центральное" | 100-3-41-54790-01 | 77 180.29 | 
| 46 | 1001017016 | Товарищество собственников жилья "Центр" | 100-3-41-55110-01 | 20 224.51 | 
| 47 | 1001018891 | Жилищно-строительный кооператив "Зайцевский" | 100-3-41-55260-01 | 3 485.53 | 
| 48 | 1001037196 | Товарищество собственников жилья "Двина-1" | 100-3-41-31430-01 | 30 969.41 | 




